2つの空港、3つの主要港から、アジア諸都市への定期便を運航。

(平成21年8月現在)

| 東京 | 名古屋 | 大阪 | |
|---|---|---|---|
| 富山 | 5時間17分 | 3時間09分 | 4時間20分 |
| 金沢 | 5時間56分 | 2時間46分 | 3時間40分 |
| 福井 | 5時間48分 | 1時間56分 | 2時間50分 |
金沢:金沢西
東京:丸の内(首都高速)
名古屋:丸の内(名古屋高速)
大阪:森之宮(阪神高速)
【中日本高速道路(株)HP「高速道路ナビ」より】
| 東京 | 名古屋 | 新大阪 | |
|---|---|---|---|
| 富山 | 3時間10分 | 2時間55分 | 3時間07分 |
| 金沢 | 3時間47分 | 2時間26分 | 2時間30分 |
| 福井 | 3時間30分 | 2時間00分 | 1時間50分 |
【JR各社時刻表より算出】
(平成21年8月現在)

| 小松 | 能登 | 富山 | |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1時間00分 | 1時間05分 | 1時間00分 |
| 札幌 | 1時間30分 | 1時間25分 | |
| 福岡 | 1時間15分 |
| 小松 | 能登 | 富山 |
|---|---|---|
| 東京:11便/日 成田:1便/日 札幌:1便/日 仙台:1便/日 静岡:2便/日 福岡:2便/日 那覇:1便/日 |
東京:2便/日 |
東京:6便/日 札幌:1便/日 |
(平成21年8月現在)